2014-2015 體育類
香港學界體育聯會沙田及西貢區
中學校際室內賽艇錦標賽 | ||
女子甲組二千米 | 第五名 | 5C 徐詠彤 |
女子甲組一千米 | 第九名 | 5B 甘沅兒 |
女子甲組團體 | 第八名 | |
中學校際劍撃比賽 | ||
花劍 | 第九名 | 5D 蕭詠熹 |
佩劍 | 第九名 | 4C 范梓琛 |
中學校際游泳比賽 | ||
女子乙組團體 | 殿軍 | |
女子乙組 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | |
女子乙組 200米自由泳 | 冠軍 | 3D 陳藹欣 |
女子乙組 100米背泳 | 冠軍 | 3D 陳藹欣 |
女子乙組 100米自由泳 | 亞軍 | 4B 楊延嘉 |
女子乙組 50米背泳 | 亞軍 | 4B 楊延嘉 |
女子乙組 50米蝶泳 | 第八名 | 3B 潘紀旻 |
女子丙組 100米蛙泳 | 第七名 | 1A 陳葆蘭 |
女子丙組 200米個人四式 | 第七名 | 1A 陳葆蘭 |
中學校際籃球(第二組)比賽 | ||
男子丙組 | 季軍 | |
女子乙組 | 季軍 | |
中學校際羽毛球比賽 | ||
男丙團體 | 季軍 | |
女丙團體 | 第五名 | |
中學校際排球(第一組)比賽 | ||
男子甲組 | 第五名 | |
男子乙組 | 第六名 | |
男子丙組 | 季軍 | |
女子乙組 | 第七名 | |
中學校際田徑比賽 | ||
女子甲組 跳高 | 第七名 | 5E 黃駿盈 |
男子甲組 跳遠 | 第四名 | 4E 葉鈞霖 |
男子甲組 400米 | 第四名 | 5A 羅鈞文 |
女子乙組 1500米 | 季軍 | 3A 鄧穎希 |
女子丙組 1500米 | 冠軍 | 1A 陳葆蘭 |
中學校際越野賽 | ||
女子丙組 | 亞軍 | 1A 陳葆蘭 |
沙西區校際長跑比賽 | ||
女子丙組 | 冠軍 | 1A 陳葆蘭 |
女子丙組 | 第八名 | 1D 樊悅婷 |
全新界地域中學學界體育比賽
中學校際沙灘排球比賽 | ||
男子組 | 第五名 | 4E 鄧澤賢 |
4D 鄭皓霖 |
全港藝術體操公開賽
一級公開組 | ||
個人全能 | 季軍 | 5E 黃駿盈 |
帶操 | 冠軍 | 5E 黃駿盈 |
棒操 | 亞軍 | 5E 黃駿盈 |
球操 | 季軍 | 5E 黃駿盈 |
圈操 | 第五名 | 5E 黃駿盈 |
中學高級組 | ||
個人全能 | 亞軍 | 5E 黃駿盈 |
棒操 | 冠軍 | 5E 黃駿盈 |
絲帶 | 亞軍 | 5E 黃駿盈 |
圈操 | 季軍 | 5E 黃駿盈 |
學界野外定向錦標賽
學界分區野外定向錦標賽 | ||
男子乙組 | 冠軍 | 4A 黃子晞 |
學界野外定向錦標賽 | ||
男子乙組 | 總冠軍 | 4A 黃子晞 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎
屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 4A 林紀延 |
第十六屆香港中學彈網錦標賽
男子乙組 | 亞軍 | 3C 梁諾謙 |
仁濟醫院王華湘中學聯校室內賽艇邀請賽
女子乙組 4x500米接力 | 殿軍 | |
女子甲組 500米 | 殿軍 | 5C 徐詠彤 |
綠色有機健康跑
女子乙組 | 季軍 | 3A 鄧穎希 |