2014-2015 Sports
Hong Kong Schools Sports Federation Shatin & Sai Kung Secondary Schools Area Committee
2014-2015 All N.T. Competition - Indoor Rowing | ||
Girls Grade A 1000m | 5th Place | 5C TSUI WING TUNG |
Girls Grade A 1000m | 9th Place | 5B KAM YUEN YEE |
Girls Grade A Group | 8th Place | |
2014-2015 All N.T. Competition - Fencing | ||
Foil | 9th Place | 5D SIU WING HEI |
Sabre | 9th Place | 4C FAN TSZ SUM |
Inter-school Swimming | ||
Girls Grade B Group | 4th Place | |
Girls Grade B 4x50m Crawl | 1st Runner-up | |
Girls Grade B 200m Crawl | Champion | 3D CHAN HOY YAN SABRINA |
Girls Grade B 100m Backstroke |
Champion | 3D CHAN HOY YAN SABRINA |
Girls Grade B 100m Crawl | 1st Runner-up | 4B YANG YIN KA |
Girls Grade B 50m Backstroke | 1st Runner-up | 4B YANG YIN KA |
Girls Grade B 50m Butterfly Stroke | 8th Place | 3B POON KEI MAN |
Girls Grade C 100m Breaststroke | 7th Place | 1A CHAN PO LAN JOHANNA |
Girls Grade C 200m Individual Medley | 7th Place | 1A CHAN PO LAN JOHANNA |
Inter-school Basketball (Group 2) Competition | ||
Boys Grade C | 2nd Runner-up | |
Girls Grade B | 2nd Runner-up | |
Inter-school Badminton | ||
Boys Grade C Group | 2nd Runner-up | |
Girls Grade C Group | 5th Place | |
Inter-school Volleyball (Group 1) Competition | ||
Boys Grade A | 5th Place | |
Boys Grade B | 6th Place | |
Boys Grade C | 2nd Runner-up | |
Girls Grade B | 7th Place | |
中學校際田徑比賽 | ||
女子甲組 跳高 | 第七名 | 5E 黃駿盈 |
男子甲組 跳遠 | 第四名 | 4E 葉鈞霖 |
男子甲組 400米 | 第四名 | 5A 羅鈞文 |
女子乙組 1500米 | 季軍 | 3A 鄧穎希 |
女子丙組 1500米 | 冠軍 | 1A 陳葆蘭 |
中學校際越野賽 | ||
女子丙組 | 亞軍 | 1A 陳葆蘭 |
沙西區校際長跑比賽 | ||
女子丙組 | 冠軍 | 1A 陳葆蘭 |
女子丙組 | 第八名 | 1D 樊悅婷 |
全新界地域中學學界體育比賽
中學校際沙灘排球比賽 | ||
男子組 | 第五名 | 4E 鄧澤賢 |
4D 鄭皓霖 |
全港藝術體操公開賽
一級公開組 | ||
個人全能 | 季軍 | 5E 黃駿盈 |
帶操 | 冠軍 | 5E 黃駿盈 |
棒操 | 亞軍 | 5E 黃駿盈 |
球操 | 季軍 | 5E 黃駿盈 |
圈操 | 第五名 | 5E 黃駿盈 |
中學高級組 | ||
個人全能 | 亞軍 | 5E 黃駿盈 |
棒操 | 冠軍 | 5E 黃駿盈 |
絲帶 | 亞軍 | 5E 黃駿盈 |
圈操 | 季軍 | 5E 黃駿盈 |
學界野外定向錦標賽
學界分區野外定向錦標賽 | ||
男子乙組 | 冠軍 | 4A 黃子晞 |
學界野外定向錦標賽 | ||
男子乙組 | 總冠軍 | 4A 黃子晞 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎
屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 4A 林紀延 |
第十六屆香港中學彈網錦標賽
男子乙組 | 亞軍 | 3C 梁諾謙 |
仁濟醫院王華湘中學聯校室內賽艇邀請賽
女子乙組 4x500米接力 | 殿軍 | |
女子甲組 500米 | 殿軍 | 5C 徐詠彤 |
綠色有機健康跑
女子乙組 | 季軍 | 3A 鄧穎希 |