2013-2014 Sports
香港學界體育聯會沙田及西貢區
全港中學校際體操比賽 | ||
男子新秀組自由體操 | 亞軍 | 2D 劉耀洋 |
排球錦標賽 | ||
男子甲一組 | 第五名 | |
男子乙一組 | 第六名 | |
男子丙一組 | 第七名 | |
女子乙二組 | 冠軍 | |
女子丙二組 | 冠軍 | |
籃球錦標賽 | ||
男子丙二組 | 第五名 | |
女子丙二組 | 季軍 | |
羽毛球錦標賽 | ||
女子丙組 | 殿軍 | |
足球錦標賽 | ||
男子乙二組 | 冠軍 | |
游泳錦標賽 | ||
女子丙組 50米背泳 | 亞軍 | 2C 陳藹欣 |
女子丙組 50米自由泳 | 亞軍 | 2C 陳藹欣 |
女子丙組 100米自由泳 | 亞軍 | 3A 楊延嘉 |
全新界地域中學學界體育比賽
新界地域中學校際賽艇比賽 | ||
U16 女子雙人 | 亞軍 | 4C 徐穎彤 |
4A 何芷欣 | ||
中學校際室內賽艇錦標賽 | ||
女子甲組 2000米 | 亞軍 | 4C 徐穎彤 |
女子乙組 500米 | 第十名 | 3B 林紀延 |
中學校際沙灘排球比賽 | ||
男子組 | 季軍 | 5D 丁思皞 |
4C 鄧澤賢 | ||
全港學界藝術體操比賽 | ||
中學公開組 圈操 | 冠軍 | 4E 黃駿盈 |
第十六屆優秀運動員選舉
5D 丁思皞 |
3C 陳穎峻 |
4C 鄧澤賢 |
3B 林紀延 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎
屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 4E 黃駿盈 |