2013-2014 Arts
第五十屆學校舞蹈節
現代舞 | |||
甲級獎 - 以訛傳訛 | 4A 程嘉娛 | 4A 何芷欣 | 4A 李禧漫 |
4A 李可迎 | 4B 張立賢 | 4B 傅卓瑩 | |
4B 馮譯霈 | 4B 李言慧 | 4B 李淑文 | |
4B 李芷泓 | 4B 黃婷筠 | 4C 陳紀澄 | |
4C 陳思名 | 4C 趙希彤 | 4C 劉潤欣 | |
4C 徐詠彤 | 4C 楊霆浩 | ||
甲級獎 - 在時間線上 | 5A 區皓婷 | 5A 陳洛忻 | 5A 呂靜森 |
5A 王子蕎 | 5D 鄺美珊 | 5D 黎天虹 | |
5E 馮進婷 | 5E 何朗晴 | 5E 劉嘉蔚 | |
5E 潘子晴 | |||
爵士舞 | |||
乙級獎 - I love you | 2A 廖雪明 | 2A 吳柏鴻 | 2A 曾倩瑩 |
2A 王婧欣 | 2A 吳子建 | 2B 方凱心 | |
2B 馮芷晴 | 2B 郭嘉敏 | 2B 黎芷希 | |
2B 劉澤彤 | 2B 伍嘉盈 | 2B 伍泳恩 | |
2B 徐蔚淇 | 2C 陳寶雯 | 2C 吳卓營 | |
2C 浦鈞沂 | 2C 溫雅如 | 2C 袁焯童 | |
乙級獎 - Join Together | 3A 關筱晴 | 3A 黎卓文 | 3A 王竣生 |
3B 張智泳 | 3B 張萱彤 | 3B 鍾凱晴 | |
3B 何思瑩 | 3B 韓靖童 | 3B 韓靖童 | |
3B 陸欣婷 | 3B 戴美茵 | 3B 黃鳴筠 | |
3B 胡伊倩 | 3C 陳奕樺 | 3C 陳彥彤 | |
3C 鄭樂霖 | 3C 蔣沛樺 | 3C 林羨恩 | |
3C 楊文靜 |
香港創意戲劇節2014
初中組 | |||
傑出獎 | 2D 林錫康 | 2D 李鈺懿 | 溫葦華 |
2D 王宇航 | |||
優異獎 | 2A 袁正軒 | 2B 鄧子銓 | 2C 鄭芷尤 |
2C 劉熹汶 | 2C 王浩廉 | 2D 陳俊達 | |
2D 陳禧雯 | 2D 周霈晴 | 2D 楊溢 | |
高中組 | |||
團體冠軍 | |||
傑出獎 | 4A 陳頌珩 | 4B 李芷泓 | 4B 吳美諺 |
4C 陳天樂 | 4C 鄭鎂欣 | 4C 何林芝 | |
4E 李晴 | 4E 李灝雋 | ||
優異獎 | 4C 鄧澤賢 | 5A 姚嘉琪 | 5B 史德興 |
匯豐少年警訊獎勵計劃
團體優異 | 3A 陳渟茵 | 3A 陳綺琪 | 3A 陳彥喬 |
3B 張念恩 | 3B 林紀延 |
香港學校音樂節
中文混聲合唱組別 | |
中級組 - 季軍 | 高級合唱團 |
初級組 - 優良 | 初級合唱團 |
獨唱組別 | |
外文歌曲 | |
女聲獨唱 - 16歲以下 - 季軍 | 5E 張靖儀 |
女聲獨唱 - 16歲以下 - 優良 | 4E 馮樾山 |
女聲獨唱 - 14歲以下 - 優良 | 3A 薛綉蓉 |
男聲獨唱 - 19歲以下 - 優良 | 3C 危祉豐 |
5A 蘇浚祺 | |
5E 潘浚然 | |
男聲獨唱 - 16歲以下 - 亞軍 | 5B 黃憫樂 |
中文歌曲 | |
女聲獨唱 - 14歲以下 - 優良 | 1B 陳妍心 |
3A 薛綉蓉 | |
樂器組別 | |
三級鋼琴演奏 - 優良 | 3D 周宛瑩 |
五級鋼琴演奏 - 冠軍 | 2C 溫雅如 |
六級鋼琴演奏 - 季軍 | 1B 陳妍心 |
六級鋼琴演奏 - 優良 | 1C 李嘉惠 |
1A 陳凱琳 | |
2C 馮淯琪 | |
4A 何梓欣 | |
七級鋼琴演奏 - 優良 | 5D 馮逸朗 |
單簧管獨奏–中級組 - 優良 | 5D 華詠琪 |
長笛獨奏 – 初級組 - 優良 | 5B 胡恩霖 |
中阮獨奏 – 初級組 - 優良 | 4E 陳鐫如 |
木琴獨奏 - 亞軍 | 5C 鮑泊鋸 |
琵琶獨奏–中級組 - 優良 | 1A 張悅程 |