2018-2019 Sports
香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會賽事
中學校際游泳比賽(男子丙組)
|
|
|
4X50米自由泳接力 |
團體 | 第四名 |
50米背泳 |
2A 利信彥 |
第五名 |
100米自由泳 |
1C 陳俊安 |
第七名 |
100米背泳 |
1D 黃煒丰 |
第六名 |
中學校際籃球(第二組)比賽 |
|
|
女子甲組(II) |
第五名 |
|
中學校際排球比賽 |
|
|
男子甲組(I) |
亞軍 |
|
|
||
香港學界體育聯會全港學界精英排球比賽 | ||
男子組 | 第五名 | |
明星隊 | 5D 林浚義 | |
|
||
非學界賽事 | ||
外展教練計劃 排球挑戰賽2018 | ||
男子組 | 冠軍 | |
最有價值球員 | 3D 溫迦南 | |
|
||
鄭裕彤盃 排球賽 | ||
男子中學組 | 殿軍 | |
男子中學組最佳欄網 | 3D 溫迦南 | |
|
||
屈臣氏香港學生運動員獎 18-19 | ||
4A 李名妙 | ||
|
||
2018 三寶杯一一校際跳繩邀請賽 | ||
全場總冠軍 | ||
30秒前繩個人速度初中女子組 | 1D 余廷欣 | 第四名 |
30 秒前繩個⼈速度賽 | ||
初中男子組 | 1D 黃煒丰 | 第五名 |
30 秒單側迴旋雙⼈速度賽 | 2B 麥紹誠 | 季軍 |
2D 陳浩揚 | ||
45-75 秒個⼈花式賽 |
|
|
初中女子組 | 3A 袁莎倫 | 第四名 |
1D 余廷欣 | 第五名 | |
1分鐘大繩8字走位速度賽初中男子組 | 季軍 | |
|
||
2018-2019年度賽馬會五人足球 - 足球挑戰日 | ||
學校組 | 第四名 | |
|
||
第五屆沙田區傑出學生運動員選舉 | ||
最積極參與大獎 | 5D 林浚義 | |
4D 陳敬凱 | ||
|
||
香港高爾夫球會 Graphite Design Hong Kong Schools Holiday Competition 2018 | ||
Boys 11-12 Gross | 1C 吳卓楠 |
季軍 |